HP(ホームページ)ではわかり辛いですが、
青梅信用金庫にも貸金庫はあります。
足立成和信用金庫の貸金庫は2個契約で1万円OFF(オフ)
■預けられる物
重要書類:預金通帳・証書・権利証・有価証券・遺言書 等
貴重品:金・貴金属品 等
思い出の品:ご家族のアルバム・手紙・日記 等
東栄信用金庫の貸金庫
東京シティ信用金庫
千葉信用金庫の貸金庫
千葉信用金庫の貸金庫では、
連帯保証人が必要となります。
京都中央信用金庫の貸金庫
| 種類 | 大きさ | 利用料金 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| / | 幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | 年払い料金 | 月額料金 |
| Aタイプ | 260.0 | 350.0 | 60.0 | 11664円 | 972円 |
| Bタイプ | 260.0 | 100.0 | 100.0 | 15552円 | 1296円 |
| Cタイプ | 260.0 | 140.0 | 140.0 | 16848円 | 1404円 |
| Dタイプ | 260.0 | 140.0 | 140.0 | 23328円 | 1944円 |
| Eタイプ | 260.0 | 164.0 | 164.0 | 29808円 | 2484円 |
| Fタイプ | 260.0 | 216.0 | 216.0 | 37584円 | 3132円 |
| Gタイプ | 244.4 | 246.4 | 246.4 | 40176円 | 3348円 |
| Hタイプ | 277.0 | 272.0 | 272.0 | 46656円 | 3888円 |
| Iタイプ | 282.0 | 274.0 | 274.0 | 58320円 | 4860円 |
| Jタイプ | 510.0 | 350.0 | 350.0 | 111456円 | 9288円 |





